学院名称: 职业教育学院 专业: 教育学 日期: 2026.4.8
序号 | 考生编号(15位) | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106356305014531 | 陈洋 | 73 | 66 | 238 | / | 377 |
|
2 | 100566000103120 | 朱娟 | 72 | 76 | 224 | / | 372 |
|
3 | 106356305014101 | 夏涵 | 73 | 66 | 233 | / | 372 |
|
4 | 100566005810122 | 王晓茹 | 69 | 75 | 224 | / | 368 |
|
5 | 106736051019663 | 刘元元 | 74 | 55 | 237 | / | 366 |
|
6 | 105116004201832 | 张力方 | 60 | 69 | 235 | / | 364 |
|
7 | 100566000103106 | 郑纪伟 | 71 | 63 | 230 | / | 364 |
|
8 | 100566022015316 | 蒋晓彤 | 62 | 73 | 225 | / | 360 |
|
9 | 100566010012004 | 贾晨旭 | 69 | 71 | 220 | / | 360 |
|
10 | 102696423714694 | 罗妍玮 | 65 | 67 | 227 | / | 359 |
|
11 | 100566068922958 | 白雪景 | 58 | 76 | 224 | / | 358 |
|
12 | 106356305014088 | 车佳祺 | 71 | 72 | 214 | / | 357 |
|
13 | 101656000000602 | 王鉴乔 | 74 | 71 | 210 | / | 355 |
|
14 | 102706210005273 | 凌如 | 69 | 66 | 220 | / | 355 |
|
15 | 100566012412758 | 陈家新 | 69 | 70 | 216 | / | 355 |
|
16 | 105116004201484 | 张瑞彤 | 60 | 61 | 233 | / | 354 |
|
17 | 106356305014021 | 步晓雨 | 71 | 68 | 214 | / | 353 |
|
18 | 105116004201787 | 殷婷婷 | 69 | 74 | 210 | / | 353 |
|
19 | 102006210100418 | 管楹 | 69 | 61 | 223 | / | 353 |
|
20 | 102956212012376 | 刘梦瑶 | 62 | 59 | 232 | / | 353 |
|
21 | 100276218040344 | 王婧 | 62 | 56 | 234 | / | 352 |
|
22 | 101656000000514 | 臧晓春 | 68 | 72 | 212 | / | 352 |
|
23 | 100566000103060 | 王佳怡 | 70 | 61 | 221 | / | 352 |
|
24 | 107366030001297 | 马艺丹 | 66 | 62 | 224 | / | 352 |
|
25 | 106356305013909 | 司佩玉 | 67 | 61 | 224 | / | 352 |
|
26 | 102696321907856 | 李凯 | 64 | 53 | 233 | / | 350 |
|
27 | 100566011312334 | 郭琦 | 69 | 63 | 217 | / | 349 |
|
28 | 106996410117501 | 胡新蕊 | 60 | 59 | 230 | / | 349 |
|
29 | 102006210100162 | 石源源 | 65 | 75 | 209 | / | 349 |
|
30 | 104756040100120 | 邢艺凡 | 66 | 61 | 221 | / | 348 |
|
31 | 101656000000842 | 赵梦轩 | 64 | 48 | 235 | / | 347 |
|
32 | 100566000103113 | 乙宝佳 | 63 | 68 | 216 | / | 347 |
|
33 | 103206210004311 | 曹越 | 75 | 80 | 118 | 127 | 400 |
|
34 | 110356000000125 | 陈雨晴 | 69 | 78 | 121 | 129 | 397 |
|
35 | 103206210006308 | 葛明茹 | 68 | 81 | 122 | 124 | 395 |
|
36 | 100656001202101 | 王伊诺 | 72 | 79 | 125 | 115 | 391 |
|
37 | 103206210008150 | 张秀华 | 68 | 81 | 126 | 113 | 388 |
|
38 | 102996212308305 | 冯佳璐 | 58 | 79 | 121 | 130 | 388 |
|
39 | 103196652416039 | 张元慧 | 62 | 85 | 122 | 118 | 387 |
|
40 | 101676000001285 | 刘语欣 | 65 | 81 | 116 | 124 | 386 |
|
41 | 103206210006620 | 苏雅利 | 64 | 79 | 121 | 122 | 386 |
|
42 | 103206210009635 | 李子怡 | 66 | 82 | 123 | 115 | 386 |
|
43 | 104466234602114 | 王雨晴 | 54 | 88 | 121 | 122 | 385 |
|
44 | 106376201000274 | 周少君 | 78 | 68 | 122 | 116 | 384 |
|
45 | 101676000001221 | 杨爽 | 62 | 76 | 114 | 132 | 384 |
|
46 | 104756045108033 | 杨苗苗 | 65 | 77 | 117 | 125 | 384 |
|
学院名称: 职业教育学院 专业: 教育管理 日期: 2026.4.8
序号 | 考生编号(15位) | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 100656001102166 | 唐硕 | 68 | 78 | 118 | 126 | 390 | 全日制 |
2 | 100656001702124 | 魏嗣慧 | 67 | 70 | 106 | 125 | 368 | 全日制 |
3 | 101656000007829 | 刘文汇 | 69 | 60 | 119 | 119 | 367 | 全日制 |
4 | 100656001702117 | 魏鹏霞 | 63 | 68 | 117 | 118 | 366 | 全日制 |
5 | 106376207005418 | 胡兆荣 | 67 | 57 | 106 | 131 | 361 | 全日制 |
6 | 102706210000597 | 孙睿阳 | 64 | 59 | 103 | 132 | 358 | 全日制 |
7 | 110356000000218 | 张笑滢 | 61 | 60 | 104 | 132 | 357 | 全日制 |
8 | 100656001202165 | 魏宇媛 | 58 | 55 | 124 | 119 | 356 | 全日制 |
9 | 105746000009109 | 王海霞 | 61 | 64 | 128 | 102 | 355 | 全日制 |
10 | 100276998042329 | 林晓宇 | 60 | 80 | 102 | 110 | 352 | 全日制 |
11 | 100656001102103 | 李子聪 | 55 | 72 | 111 | 114 | 352 | 全日制 |
12 | 104456202601228 | 刘雅文 | 57 | 48 | 111 | 134 | 350 | 全日制 |
13 | 104766000520060 | 李想 | 68 | 85 | 106 | 117 | 376 | 非全日制 |
14 | 105326132113823 | 田新娇 | 64 | 73 | 100 | 126 | 363 | 非全日制 |
学院名称: 职业教育学院 专业: 心理学 日期: 2026.4.8
序号 | 考生编号(15位) | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 103516330200568 | 施佳艳 | 63 | 66 | 255 | 0 | 384 |
|
2 | 100656002002172 | 刘雨婷 | 56 | 74 | 242 | 0 | 372 |
|
3 | 100656002102156 | 尚升 | 53 | 77 | 230 | 0 | 360 |
|
4 | 100946133207605 | 贾娉婷 | 57 | 76 | 216 | 0 | 349 |
|
学院名称: 职业教育学院 专业: 应用心理 日期: 2026.4.8
序号 | 考生编号(15位) | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 105746000001193 | 蒋欣言 | 78 | 72 | 270 | 0 | 420 |
|
2 | 105746000023671 | 梁浚熙 | 71 | 70 | 253 | 0 | 394 |
|
3 | 100656002002186 | 暴雅轩 | 66 | 72 | 253 | 0 | 391 |
|
4 | 102006211008221 | 李博文 | 77 | 77 | 225 | 0 | 379 |
|
5 | 100016000160571 | 孙丹丹 | 63 | 52 | 263 | 0 | 378 |
|
6 | 110786123404006 | 陈阳 | 70 | 76 | 230 | 0 | 376 |
|
7 | 102006211007827 | 魏中月 | 66 | 68 | 239 | 0 | 373 |
|
8 | 101656000001992 | 贾原赫 | 65 | 80 | 227 | 0 | 372 |
|
9 | 100656002002195 | 王雪垚 | 61 | 59 | 250 | 0 | 370 |
|
10 | 104146045400096 | 傅正 | 49 | 65 | 254 | 0 | 368 |
|
11 | 100656006302158 | 李真源 | 64 | 54 | 250 | 0 | 368 |
|
12 | 100656002002194 | 王杜强 | 65 | 85 | 217 | 0 | 367 |
|
13 | 102006211007868 | 孙禄一 | 74 | 65 | 226 | 0 | 365 |
|
14 | 106366045400024 | 黄河 | 60 | 66 | 238 | 0 | 364 |
|
15 | 104756045400302 | 石娴 | 63 | 73 | 225 | 0 | 361 |
|
16 | 100946153709659 | 张东洋 | 58 | 62 | 238 | 0 | 358 |
|
17 | 100656002102102 | 谢子歆 | 59 | 73 | 226 | 0 | 358 |
|
18 | 100656009702189 | 杜泽雨 | 70 | 74 | 214 | 0 | 358 |
|
19 | 100656002102159 | 陈欣宇 | 62 | 76 | 219 | 0 | 357 |
|
20 | 105746000005504 | 胡华语 | 58 | 51 | 247 | 0 | 356 |
|